
产品简介
GGD型低压开关柜是能源主管部门根据广大电力用户及设计部门的要求,本着安全、经济、合理、切合实际等要求而设计,具有系列化、适用范围广、防护等级高等特点。产品结构简单、配置齐全、维护方便 。
型号含义

主要技术参数
柜型 | 额定电压 (V) | 规格 | 额定电流 (A) | 开断电流 (kA) | 耐受电流1S (kA) | 耐受电流峰值 (kA) |
GGD1 | 380 | A | 1000 | 15 | 15 | 30 |
B | 600(630) | |||||
C | 400 | |||||
GGD2 | 380 | A | 1500(1600) | 30 | 30 | 63 |
B | 1000 | |||||
C | 600 | |||||
GGD3 | 380 | A | 3150 | 50 | 50 | 105 |
B | 2500 | |||||
C | 2000 |
使用环境条件
环境温度 | +40℃~-5℃,而且在24h内平均温度不超过+35℃ |
相对湿度 | 日最高温度为+40℃时不超过50%,在较低温度时允许有较大的相对湿度(如+20℃时 为90%),温度变化可能会偶尔产生适度的凝露 |
海拔高度 | 海拔不超过2000m |
地震烈度 | 小于8级 |
垂直倾斜度 | 不超过5° |
安装地点 | 无火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动的场所 |
注:当使用条件超出上述范围时,用户应与我公司协商确定允许范围及技术措施。
执行标准
- GB7251 《低压成套开关设备和控制设备》
- IEC439 《低压成套开关设备和控制设备》


